354 Micro-ion
354 Micro-ion
Granville Phillips Micro-ion真空規(guī)是世界上較小的電離真空規(guī),其壓力測(cè)量基干帶電電子與真空規(guī)管中氣體分子碰括所產(chǎn)生的離子電流的量。通過多種改進(jìn),在小體積內(nèi)取得了高性能。這些改進(jìn)包括獲得的雙離子收集極設(shè)計(jì),可以優(yōu)化電子運(yùn)動(dòng)和離子收集。雙燈絲減少了計(jì)劃外停機(jī)。由于有第二根燈絲做備用規(guī)管可以工作到定期維護(hù)時(shí)再更換。超清潔結(jié)構(gòu)(包括所有組件的真空燒制和在潔凈度100級(jí)的潔凈室環(huán)境中的組裝)確保在真空室抽氣的過程中快速、可重復(fù)的響應(yīng)。
緊湊尺寸、高性能和堅(jiān)固耐用、全金屬外殼使得Micro-lon模塊成為眾多高真空應(yīng)用的明智選擇。
特點(diǎn)
真空壓力測(cè)量至10E-9Torr
雙燈絲增加設(shè)備的正常運(yùn)行時(shí)間
超潔凈結(jié)構(gòu)在抽氣過程中實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)
堅(jiān)固耐用的金屬結(jié)構(gòu),抗射頻和噪音符合CE標(biāo)準(zhǔn)
可選本地顯示器有助于設(shè)置和診斷
數(shù)字接口可用于計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)
技術(shù)規(guī)格
測(cè)量范圍(對(duì)于N2和空氣) | 10E-9Torr至5 × 10E-2Torr |
發(fā)射電流 | 0.1,4mA |
除氣 | 電子轟擊,3W,帶2分鐘定時(shí)器 |
過壓保護(hù) | 在出廠設(shè)置壓力上線時(shí)規(guī)管關(guān)閉 |
重量 | 370g,KF16法蘭 |
電源 | 24Vdc±15%,12W |
工作溫度 | 0-40℃,非冷凝 |
外殼 | 鋁材 |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
模擬輸出型 | |
輸出 | 1V/數(shù)量級(jí),對(duì)數(shù),0-9V |
燈絲控制 | 模塊頂部切換開關(guān) |
輸入信號(hào) | 燈絲開/關(guān)。除氣開/關(guān)以及發(fā)射電流通過對(duì)地通斷性來設(shè)置 |
輸出信號(hào) | 燈絲和除氣開/關(guān)狀態(tài)由開路集成電機(jī)晶體管來決定 |
接口 | 9針D-sub插針公頭 |
顯示器(選配) | 2位加指數(shù),綠色LED |
數(shù)字接口型 | |
通訊 | RS485,一個(gè)設(shè)定點(diǎn)繼電器 |
參數(shù)可調(diào) | 燈絲開/關(guān),除氣開/關(guān),發(fā)射電流選擇,燈絲選擇,設(shè)定點(diǎn)(值,方向和滯后) |
波特率 | 19200波特率(默認(rèn)值) |
數(shù)據(jù)格式 | ASCII,8位數(shù)字位,1位停止位,無奇偶校驗(yàn)位,無反饋校驗(yàn)(默認(rèn)) |
繼電器配置 | 一個(gè)設(shè)定點(diǎn)繼電器SPDT |
繼電器觸點(diǎn)額定值 | 1A,30V直流阻抗負(fù)載時(shí);0.5A,125V交流非電感式時(shí) |
接口 | 9針D-sub插針式公頭 |
Micro-ion真空計(jì) | |
敏感度 | 20/Torr,15/mbar,0.15/Pa |
X射線極限 | <3 × 10E-10Torr |
燈絲材料 | 氧化釔涂層銥絲或鎢絲 |
暴露于真空的材料 | 304不銹鋼,氧化鋁,鉭,鎢,CuAg共晶,Kovar合金 |
烘烤溫度 | 200℃,拆除電子設(shè)備 |
訂購資料
本體模塊 | 表示符 |
模擬量輸出,無顯示器 | 354001 |
模擬量輸出,3位顯示器 | 354002 |
RS485數(shù)字接口,無顯示器 | 354005 |
燈絲組件 | |
氧化釔涂層銥絲 | Y |
鎢絲 | T |
法蘭連接 | |
KF16 | D |
KF25 | E |
KF40 | K |
CF16 | F |
CF35 | G |
8VCR | H |
測(cè)量單位 | |
Torr | T |
mbar | M |
Pa | P |
例如:354001-YE-T,表示:模擬量輸出,無顯示器,氧化釔涂層銥絲,KF25接口,單位Torr的真空計(jì)
置換產(chǎn)品:Instrutech inc
本體模塊 | GP 354 | MKS 355 | Instrutech IGM401 |
模擬量輸出,無顯示器 | 354001 | 355-4-00 | IGM401 |
模擬量輸出,3位顯示器 | 354002 | 355-6-00 | IGM401 |
RS485數(shù)字接口,無顯示器 | 354005 | 355-4-10 | IGM401 |
燈絲組件 | |||
氧化釔涂層銥絲 | Y | Y | Y |
鎢絲 | T | T | T |
法蘭連接 | |||
KF16 | D | D | B |
KF25 | E | E | C |
KF40 | K | K | D |
CF16 | F | F | E |
CF35 | G | G | F |
8VCR | H | H | H |
例如:
GP:354002-YE-T
MKS:355-6-00-0-YE-T
Instrutech:IGM401YCD
這三個(gè)產(chǎn)品能完全通用。