電容膜片真空計
帶EtherCAT的Edge CDG025D2
電容膜片真空計
帶EtherCAT的Edge CDG025D2
INFICON帶EtherCAT的溫度補償型Edge CDG025D2電容膜片真空計是專為惡劣制造環(huán)境設(shè)計的高精度真空測量儀器。
成熟的溫度補償、防腐蝕、超純陶瓷傳感器能長期提供量程穩(wěn)定性,而且具有零位穩(wěn)定性。Edge隨附INFICON傳感器屏蔽,用于保護(hù)真空計,使其免受不需要的過程副產(chǎn)品的影響。電子元件能為所有應(yīng)用提供范圍廣泛的可配置信號調(diào)節(jié),另外還配有EtherCAT現(xiàn)場總線接口。
特點
易于集成,EtherCAT,各種滿刻度和法蘭,標(biāo)配兩個設(shè)定點
輕松一鍵調(diào)零或遠(yuǎn)程信號調(diào)零指令,可調(diào)零點偏移
診斷端口用于快速維修和維護(hù)
防腐陶瓷傳感器
卓越的長期信號穩(wěn)定性
溫度補償
傳感器防污染保護(hù)
合規(guī)和標(biāo)準(zhǔn):CE、EN、UL、SEMI、RoHS
應(yīng)用
用于蝕刻、CVD、PVD、ALD的半導(dǎo)體制造設(shè)備
數(shù)據(jù)存儲及顯示制造設(shè)備
工業(yè)真空設(shè)備
常規(guī)高精度壓力測量
技術(shù)規(guī)格(基于Torr的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品)
測量范圍 | 托 | 1000 | 500 ... 10 | 1 | 0.25 | 0.1 |
FS (滿刻度) | 帕 | 133,322 | 66,661 ... | 1333 | 33.3 | 13 |
毫巴 | 1333 | 1,333 | 1.3 | 0.33 | 0.13 | |
66.7 ... 13.3 | ||||||
精度1) | 讀數(shù)% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.5 |
溫度效應(yīng) | ||||||
零點 | %FS/°C | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.02 | 0.02 |
滿量程 | 讀數(shù)% / °C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
較大壓力 | 千帕(絕對) | 400 | 260 | 260 | 130 | 130 |
分辨率 | % FS | 0.003 | ||||
較低讀數(shù) | % FS | 0.01 | ||||
建議的較低讀數(shù) | % FS | 0.05 | ||||
建議的較低控制壓力 | % FS | 0.5 | ||||
溫度 | ||||||
傳感器 | ℃ | 25 | ||||
運行(環(huán)境) | ℃ | +5 ... +50 | ||||
在法蘭處烘烤 | ℃ | ≤110 | ||||
存儲 | ℃ | –20 ... +65 | ||||
電源電壓 | +14 ... +30伏(直流)或±15伏(±5%) | |||||
功耗 | ||||||
運行溫度 | W | < 3瓦 | ||||
輸出信號(模擬) | 伏(直流) | 0 ... +10 | ||||
響應(yīng)時間2) | 毫秒 | 30 | 130 | 130/303) | ||
防護(hù)等級 | IP 40 | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
CE符合性 | EN 61000-6-2/-6-3、EN 61010和RoHS | |||||
ETL認(rèn)證 | UL 61010-1、CSA 22.2 No.61010-1 | |||||
SEMI合規(guī)性 | SEMI S2 | |||||
電氣連接 | D-sub,15極,公頭 | |||||
設(shè)定值 | ||||||
設(shè)定點數(shù)量 | 2 (SP1、SP2) | |||||
繼電器觸點 | 伏(直流)/安(直流) | ≤30 / ≤0.5 | ||||
滯后 | % F.S. | 1 | ||||
診斷端口 | ||||||
協(xié)議 | RS232-C | |||||
讀 | 壓力、狀態(tài)、ID | |||||
設(shè)置 | 設(shè)定點、過濾器、調(diào)零、出廠設(shè)置復(fù)位、直流偏置 | |||||
暴露于真空的材料 | 氧化鋁陶瓷(AI2O3)、不銹鋼(AISI 316L4)) | |||||
內(nèi)部容積 | ||||||
1/2英寸管 | 立方厘米(立方英寸) | 4.2 (0.26) | ||||
DN 16 ISO-KF | 立方厘米(立 4.2 (0.26) 方英寸) 4.2 (0.26) 4.2 (0.26) | |||||
DN 16 CF-R | ||||||
8 VCR? |
立方厘米(立
方英寸)
立方厘米(立
方英寸)
重量 | ||
1/2英寸管 | 克 | 837 |
DN 16 ISO-KF | 克 | 852 |
DN 16 CF-R | 克 | 875 |
8 VCR? | 克 | 897 |
1)在25°C環(huán)境運行溫度下表現(xiàn)為非線性、滯后、再現(xiàn)性,運行兩小時后無溫度效應(yīng)
2)增加10 ... 90% FS
3)僅適用于壓力控制類型
4)18% Cr、10% Ni、3% Mo、69% Fe
訂購資料
尺寸