材料放氣率分析系統(tǒng)
材料放氣率分析系統(tǒng)
GAS100、GAS200、GAS300
GAS氣體分析系統(tǒng)是非標(biāo)定制系統(tǒng)之一,主要由RGA和高真空泵集成,配置其他精密組件。配置流量調(diào)節(jié)器的系統(tǒng),連接到實(shí)驗(yàn)的高壓力氣體樣品進(jìn)氣端,進(jìn)行定性定量分析。也可以設(shè)計(jì)成容易開啟的真空室,用于樣品的溢出氣體分析。
特點(diǎn)
100、200、300amu質(zhì)量數(shù)
優(yōu)于1amu 分辨率
直觀的電腦軟件
現(xiàn)在可更換組件
可調(diào)節(jié)分析氣體流量
應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)氣體分析
產(chǎn)品溢出分析
材料吸氣率分析
技術(shù)規(guī)格
分析儀技術(shù)規(guī)格
質(zhì)量數(shù)范圍 | |
XT100 | 1-100 amu 法拉第杯 (FC) |
XT200 | 1-200 amu 法拉第杯 (FC) |
XT300 | 1-300 amu 法拉第杯 (FC) |
XT100M | 1-100 amu 法拉第杯 (FC)和電子倍增器 (EM) |
XT200M | 1-200 amu 法拉第杯 (FC)和電子倍增器 (EM) |
XT300M | 1-300 amu 法拉第杯 (FC)和電子倍增器 (EM) |
類型 | 四極質(zhì)譜儀 |
探測器類型 | 標(biāo)準(zhǔn):法拉第杯 (FC) 可選:電子倍增器 (EM) |
分辨率 | 大于0.5 amu@10%峰值高度??稍谡麄€(gè)質(zhì)量范圍內(nèi)調(diào)節(jié)至恒定的峰值寬度。 |
靈敏度(A/Torr) | 5×10-4Torr(FC)。用戶可在整個(gè)高壓范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。用N2@28 amu測量,全峰寬1 amu,高度10%,電子能70 ev,離子能6 ev,電子發(fā)射電流2 mA。 |
可檢測分壓 | 5 × 10–11 Torr (FC) 5 × 10–14 Torr (EM) |
工作范圍 | RGA:≤10–4 Torr 皮拉尼計(jì):10–3 Torr至大氣壓 離子計(jì):≤10-2Torr |
工作溫度 | 電路部分:50℃ 探頭:100℃ |
烘烤溫度 | 300℃(僅探頭,移除電路部分) |
總壓強(qiáng)測量 | 皮拉尼計(jì):10-3 Torr 至大氣壓, 離子計(jì):2 x 10-10 Torr至10-2 Torr |
離子源 | |
設(shè)計(jì) | 開放離子源,電子撞擊電離 |
材質(zhì) | SS304、Kovar、鎢、氧化鋁、銥、銅、鎳、氧化釷、白金 |
燈絲 | 雙釷涂層銥燈絲,帶固件保護(hù)。內(nèi)置1到30W的電子脫氣裝置(可現(xiàn)場可更換) |
電子能量 | 11至150V,可編程的 |
離子能量 | 1至12V,可編程的 |
聚焦電壓 | 0至150V,可編程的 |
發(fā)射電流 | 0.1至4 mA,可編程的 |
其他參數(shù) | |
探頭長度 | 172.72mm,從法蘭到頂端 |
法蘭 | CF40(2.75”) |
探頭管內(nèi)徑 | 35mm |
電路部分體積 | 84 x 122 x 188mm, 可拆卸 |
預(yù)熱時(shí)間 | 30分鐘質(zhì)量穩(wěn)定性±0.1 amu |
計(jì)算機(jī)接口 | RS-232C, 至高115,200波特率,或USB. |
PC要求 | PC運(yùn)行Windows 2000, XP, 7,8或10系統(tǒng),1024 x 768VGA圖形顯示器,鍵盤,鼠標(biāo),光盤驅(qū)動器,和一個(gè)未使用的USB或RS-232C端口。 |
軟件 | 隨機(jī)附帶VacuumPlus窗口軟件,基于應(yīng)用程序需要Windows 2000,XP,7,8,10系統(tǒng) |
電源 | 24 VDC @ 2.5 Amps,120/240 VAC電源適配器. |
重量 | 2.27Kg(探頭及電路部分) |
抽氣機(jī)組技術(shù)規(guī)格
主泵抽速 | 67L/s~4200L/s |
輔助泵抽速 | 0.5m3/h~100m3/h |
冷卻 | 強(qiáng)制風(fēng)冷, |
極限真空 | <1 X 10-8 mbar |
電源 | 110-240Vac,270W,50/60Hz |
重量 | 15.2Kg |
*其它配置參數(shù)請聯(lián)系客服