數(shù)字式質(zhì)量流量控制器-橡膠密封
數(shù)字式質(zhì)量流量控制器-橡膠密封
VIC-D200系列數(shù)字式MFC,產(chǎn)品同時(shí)支持傳統(tǒng)模擬量和RS485數(shù)字信號(hào),滿足大部分氣體控制的通用需求,氣體通路為不銹鋼材質(zhì),適用于所有氣體或高壓環(huán)境。
特點(diǎn)
全測量區(qū)間內(nèi)響應(yīng)速度≤1秒
Teflon密封,對(duì)有毒及腐蝕性氣體耐久性強(qiáng)
沒有DISK變形,半永久使用保障
適用浪涌和過電壓的內(nèi)部電路設(shè)計(jì)
維持準(zhǔn)確度,溫度變化不敏感
技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | VIC-D210 | VIC-D220 | VIC-D230 | VIC-D240 | VIC-D245 |
流量范圍(N2基準(zhǔn)) | 5sccm ~ 1.5slm | 1.5slm~50slm | 50slm~100slm | 100slm~200slm | 200slm~400slm |
流量控制范圍 | 2 ~ 100%滿量程 | ||||
精度 | ≤1%滿量程 | ||||
響應(yīng)速度 | ≤1秒(10~100%滿量程) | ≤1.2秒 | |||
重復(fù)性 | ≤0.2%滿量程 | ||||
閥門類型 | 常閉閥 | ||||
密封種類 | Vtion,Vtion-ETP,Kalrez等等 | ||||
電氣連接及信號(hào) | 9針D-Sub公頭 模擬:0-5VDC或4-20mA 數(shù)字:RS485 | ||||
電源 | +15VDC~+24VDC | ||||
操作溫度 | 操作溫度:5-50℃(推薦15~35℃) | ||||
預(yù)熱時(shí)間 | 15分鐘(準(zhǔn)確度保證:30分鐘) | ||||
法蘭連接 | 1/8"~1/2"LOK或VCR(根據(jù)型號(hào)) | ||||
重量 | 0.95Kg | 0.97Kg | 1.33Kg | 1.87Kg | 3.3Kg |
產(chǎn)品尺寸
流量壓力事項(xiàng)
質(zhì)量流量控制器訂購參數(shù)確認(rèn)單